| 序号 | 姓名 | 学部 |
| 1 | 张征 | 机电 |
| 2 | 谢宇轩 | 机电 |
| 3 | 余旭洋 | 机电 |
| 4 | 冯智安 | 机电 |
| 5 | 姚金志 | 机电 |
| 6 | 丁武 | 机电 |
| 7 | 王密 | 机电 |
| 8 | 郑国淼 | 机电 |
| 9 | 杨逸 | 机电 |
| 10 | 裴承程 | 机电 |
| 11 | 王海 | 机电 |
| 12 | 成楠 | 机电 |
| 13 | 黄海峰 | 机电 |
| 14 | 张咏章 | 机电 |
| 15 | 郑如意 | 机电 |
| 16 | 陈国豪 | 城建 |
| 17 | 胡逢雨 | 城建 |
| 18 | 邹文杰 | 城建 |
| 19 | 李德福 | 城建 |
| 20 | 魏艾东 | 城建 |
| 21 | 马方鹏 | 城建 |
| 22 | 陈晖明 | 城建 |
| 23 | 谢苗 | 城建 |
| 24 | 郭斌 | 城建 |
| 25 | 喻鹏高 | 城建 |
| 26 | 朱绍书 | 经管 |
| 27 | 陈樊 | 经管 |
| 28 | 李诚 | 经管 |
| 29 | 甘辉鹏 | 经管 |
| 30 | 唐超 | 经管 |
| 31 | 李宇航 | 经管 |
| 32 | 许洋榛 | 经管 |
| 33 | 夏捷豪 | 经管 |
| 34 | 黄添杨 | 经管 |
| 35 | 高名文 | 经管 |
| 36 | 余传洲 | 经管 |
| 37 | 葛翔 | 经管 |
| 38 | 卢瑞旺 | 经管 |
| 39 | 石义澳 | 信息 |
| 40 | 郑紫刚 | 信息 |
| 41 | 葛祥龙 | 信息 |
| 42 | 陶必诚 | 信息 |
| 43 | 姚宏图 | 信息 |
| 44 | 余子伦 | 信息 |
| 45 | 蔡文钦 | 信息 |
| 46 | 王建 | 信息 |
| 47 | 高明 | 信息 |
| 48 | 张乾 | 信息 |
| 49 | 钟光铭 | 信息 |
| 50 | 张啸峰 | 人文 |
| 51 | 王子杰 | 人文 |
| 52 | 熊月 | 人文 |
| 53 | 胡宇杰 | 外语 |
以上53名同学为2018年度我校在武汉市硚口区的预定新兵。现对其名单予以公示,接受社会各界的监督,学校征兵工作站电话027-87599723。